Distance Converter: Kilometres to Miles
We have rounded the decimal point to two for ease.How many kilometres are in a mile?
The statute mile was standardized as 1,609.344m in 1959, commonly rounded up to 1.609km. Here are some approximate accuracy conversion equivalents in a handy reference table.Kilometres to Miles conversion table
KILOMETRES (KM) | MILES (ml) |
1 | 0.621371 |
2 | 1.242742 |
3 | 1.864113 |
4 | 2.485484 |
5 | 3.106855 |
6 | 3.728226 |
7 | 4.349597 |
8 | 4.970968 |
9 | 5.592339 |
10 | 6.21371 |
11 | 6.835081 |
12 | 7.456452 |
13 | 8.077823 |
14 | 8.699194 |
15 | 9.320565 |
16 | 9.941936 |
17 | 10.563307 |
18 | 11.184678 |
19 | 11.806049 |
20 | 12.42742 |
21 | 13.048791 |
22 | 13.670162 |
23 | 14.291533 |
24 | 14.912904 |
25 | 15.534275 |
26 | 16.155646 |
27 | 16.777017 |
28 | 17.398388 |
29 | 18.019759 |
30 | 18.64113 |
31 | 19.262501 |
32 | 19.883872 |
33 | 20.505243 |
34 | 21.126614 |
35 | 21.747985 |
36 | 22.369356 |
37 | 22.990727 |
38 | 23.612098 |
39 | 24.233469 |
40 | 24.85484 |
41 | 25.476211 |
42 | 26.097582 |
43 | 26.718953 |
44 | 27.340324 |
45 | 27.961695 |
46 | 28.583066 |
47 | 29.204437 |
48 | 29.825808 |
49 | 30.447179 |
50 | 31.06855 |
51 | 31.689921 |
52 | 32.311292 |
53 | 32.932663 |
54 | 33.554034 |
55 | 34.175405 |
56 | 34.796776 |
57 | 35.418147 |
58 | 36.039518 |
59 | 36.660889 |
60 | 37.28226 |
61 | 37.903631 |
62 | 38.525002 |
63 | 39.146373 |
64 | 39.767744 |
65 | 40.389115 |
66 | 41.010486 |
67 | 41.631857 |
68 | 42.253228 |
69 | 42.874599 |
70 | 43.49597 |
71 | 44.117341 |
72 | 44.738712 |
73 | 45.360083 |
74 | 45.981454 |
75 | 46.602825 |
76 | 47.224196 |
77 | 47.845567 |
78 | 48.466938 |
79 | 49.088309 |
80 | 49.70968 |
81 | 50.331051 |
82 | 50.952422 |
83 | 51.573793 |
84 | 52.195164 |
85 | 52.816535 |
86 | 53.437906 |
87 | 54.059277 |
88 | 54.680648 |
89 | 55.302019 |
90 | 55.92339 |
91 | 56.544761 |
92 | 57.166132 |
93 | 57.787503 |
94 | 58.408874 |
95 | 59.030245 |
96 | 59.651616 |
97 | 60.272987 |
98 | 60.894358 |
99 | 61.515729 |
100 | 62.1371 |
101 | 62.758471 |
102 | 63.379842 |
103 | 64.001213 |
104 | 64.622584 |
105 | 65.243955 |
106 | 65.865326 |
107 | 66.486697 |
108 | 67.108068 |
109 | 67.729439 |
110 | 68.35081 |
111 | 68.972181 |
112 | 69.593552 |
113 | 70.214923 |
114 | 70.836294 |
115 | 71.457665 |
116 | 72.079036 |
117 | 72.700407 |
118 | 73.321778 |
119 | 73.943149 |
120 | 74.56452 |
121 | 75.185891 |
122 | 75.807262 |
123 | 76.428633 |
124 | 77.050004 |
125 | 77.671375 |
126 | 78.292746 |
127 | 78.914117 |
128 | 79.535488 |
129 | 80.156859 |
130 | 80.77823 |
131 | 81.399601 |
132 | 82.020972 |
133 | 82.642343 |
134 | 83.263714 |
135 | 83.885085 |
136 | 84.506456 |
137 | 85.127827 |
138 | 85.749198 |
139 | 86.370569 |
140 | 86.99194 |
141 | 87.613311 |
142 | 88.234682 |
143 | 88.856053 |
144 | 89.477424 |
145 | 90.098795 |
146 | 90.720166 |
147 | 91.341537 |
148 | 91.962908 |
149 | 92.584279 |
150 | 93.20565 |
151 | 93.827021 |
152 | 94.448392 |
153 | 95.069763 |
154 | 95.691134 |
155 | 96.312505 |
156 | 96.933876 |
157 | 97.555247 |
158 | 98.176618 |
159 | 98.797989 |
160 | 99.41936 |
161 | 100.040731 |
162 | 100.662102 |
163 | 101.283473 |
164 | 101.904844 |
165 | 102.526215 |
166 | 103.147586 |
167 | 103.768957 |
168 | 104.390328 |
169 | 105.011699 |
170 | 105.63307 |
171 | 106.254441 |
172 | 106.875812 |
173 | 107.497183 |
174 | 108.118554 |
175 | 108.739925 |
176 | 109.361296 |
177 | 109.982667 |
178 | 110.604038 |
179 | 111.225409 |
180 | 111.84678 |
181 | 112.468151 |
182 | 113.089522 |
183 | 113.710893 |
184 | 114.332264 |
185 | 114.953635 |
186 | 115.575006 |
187 | 116.196377 |
188 | 116.817748 |
189 | 117.439119 |
190 | 118.06049 |
191 | 118.681861 |
192 | 119.303232 |
193 | 119.924603 |
194 | 120.545974 |
195 | 121.167345 |
196 | 121.788716 |
197 | 122.410087 |
198 | 123.031458 |
199 | 123.652829 |
200 | 124.2742 |
201 | 124.895571 |
202 | 125.516942 |
203 | 126.138313 |
204 | 126.759684 |
205 | 127.381055 |
206 | 128.002426 |
207 | 128.623797 |
208 | 129.245168 |
209 | 129.866539 |
210 | 130.48791 |
211 | 131.109281 |
212 | 131.730652 |
213 | 132.352023 |
214 | 132.973394 |
215 | 133.594765 |
216 | 134.216136 |
217 | 134.837507 |
218 | 135.458878 |
219 | 136.080249 |
220 | 136.70162 |
221 | 137.322991 |
222 | 137.944362 |
223 | 138.565733 |
224 | 139.187104 |
225 | 139.808475 |
226 | 140.429846 |
227 | 141.051217 |
228 | 141.672588 |
229 | 142.293959 |
230 | 142.91533 |
231 | 143.536701 |
232 | 144.158072 |
233 | 144.779443 |
234 | 145.400814 |
235 | 146.022185 |
236 | 146.643556 |
237 | 147.264927 |
238 | 147.886298 |
239 | 148.507669 |
240 | 149.12904 |
241 | 149.750411 |
242 | 150.371782 |
243 | 150.993153 |
244 | 151.614524 |
245 | 152.235895 |
246 | 152.857266 |
247 | 153.478637 |
248 | 154.100008 |
249 | 154.721379 |
250 | 155.34275 |
What is 100 KPH in MPH
100 kilometres per hour is 62 miles (62.1371)
What is 70mph in KPH?
70 miles per hour is 112.65 kilometres.